Веро® СЕ серија

Веро® СЕ серија

Бридгелук® Веро® СЕ серија

Opis

Веро® СЕ серија

Веро СЕ је-најсавременије--ЦОБ решење са револуционарним напретком у технологији интеграције ЛЕД диода. Иновативни систем извора светлости компаније Веро СЕ интегрише Бридгелук-ову седму генерацију ЦОБ технологије са повезивањем-у жицама које омогућавају инсталацију без лемљења. Веро СЕ ЛЕД извори светла поједностављују процесе монтаже, смањују трошкове производње, поједностављују дизајн светиљки, побољшавају квалитет светлости и повећавају флексибилност дизајна.

 

Веро СЕ поке{0}}повезаност поједностављује процесе производње и склапања елиминишући потребу за лемљењем. Секундарни конектор и компоненте држача нису потребни, што омогућава брзу интеграцију низова у уређаје и ефикасно решење које се може заменити на терену.

 

Карактеристике

  • Убаците{0}}у везу
  • Нема изложених јастучића за лемљење или електричних прикључака
  • Типична ефикасност до 183 лм/В
  • Типична паковања лумена од 1.000 до 21.000
  • Индустријски стандард 36В у различитим факторима облика
  • Експанзивни портфолио боја: 65-97 ЦРИ, класа А и тачке боја специфичне за апликацију
  • Одабрани СКУ-ови испуњавају захтеве ДЛЦ Премиум (Оутдоор-Мид Оутпут) под одређеним системским условима

 

Предности

  • Поке{0}}повезивање омогућава инсталацију без лемљења, без конектора
  • Способност конфигурисања више низова у серији и паралелно смањује трошкове управљачког програма корисника
  • Висок{0}}квалитетни, права репродукција боја
  • Флексибилност у оптимизацији дизајна
  • Индустријски стандард електрична компатибилност
  • Опште осветљење до врхунских{0}} малопродајних и луксузних апликација

 

Породица производа

Производ

Број дела

Број документа

ЛЕС(мм)

ЦЦТ (К)

ЦРИ опције

Тип. флукс (лм)

струја (мА)

напон (В)

Ефикасност (лм/В)

Величина подлоге (мм)

Ген

БКСРЦ Веро СЕ 10Б БКСРЦ-ккк1000-Б-8к-СЕ ДС430 10 2700-6500 70, 80, 90,97 1180 200 34.2 173 ⌀30.9 8
БКСРЦ Веро СЕ 10Ц БКСРЦ-ккк1000-Ц-8к-СЕ ДС430 10 2700-6500 70, 80, 90,97 1594 300 30.7 173 ⌀30.9 8
БКСРЦ Веро СЕ 10Д БКСРЦ-ккк1000-Д-8к-СЕ ДС430 10 2700-6500 70, 80, 90,97 1080 250 24.9 173 ⌀30.9 8
БКСРЦ Веро СЕ 13Б БКСРЦ-ккк2000-Б-8к-СЕ ДС431 13.3 2200-6500 70, 80, 90,97 2048 350 33.4 175 ⌀36.1 8
БКСРЦ Веро СЕ 13Ц БКСРЦ-ккк2000-Ц-8к-СЕ ДС431 13.3 2200-6500 70, 80, 90,97 2930 500 33.4 175 ⌀36.1 8
БКСРЦ Веро СЕ 13Д БКСРЦ-ккк2000-Д-8к-СЕ ДС431 13.3 2200-6500 70, 80, 90,97 2156 400 30.9 175 ⌀36.1 8
БКСРЦ Веро СЕ 18Б БКСРЦ-ккк400к-Б-8к-СЕ ДС432 18.5 2700-6500 70, 80, 90,97 4224 700 33.9 178 ⌀36.1 8
БКСРЦ Веро СЕ 18Ц БКСРЦ-ккк400к-Ц-8к-СЕ ДС432 18.5 2700-6500 70, 80, 90,97 6317 1050 33.9 178 ⌀36.1 8
БКСРЦ Веро СЕ 18Д БКСРЦ-ккк400к-Д-8к-СЕ ДС432 18.5 2700-6500 70, 80, 90,97 4254 850 28.2 178 ⌀36.1 8
БКСРЦ Веро СЕ 29Б БКСРЦ-ккк10К0-Б-8к-СЕ ДС433 29 2700-6500 70, 80, 90,97 12977 1400 50.2 185 ⌀49.1 8
БКСРЦ Веро СЕ 29Ц БКСРЦ-ккк400к-Ц-8к-СЕ ДС433 29 2700-6500 70, 80, 90,97 16002 1300 66.7 185 ⌀49.1 8
БКСРЦ Веро СЕ 29Д БКСРЦ-ккк400к-Д-8к-СЕ ДС433 29 2700-6500 70, 80, 90,97 11415 1700 36.4 185 ⌀49.1 8
БКСРЦ Веро СЕ 10Б БКСРЦ-ккк1000-Б-7к-СЕ ДС120 10 2700-6500 70, 80, 90,97 1506 270 35 160 ⌀30.9 7
БКСРЦ Веро СЕ 10Ц БКСРЦ-ккк1000-Ц-7к-СЕ ДС120 10 2700-6500 70, 80, 90,97 2008 360 35 160 ⌀30.9 7
БКСРЦ Веро СЕ 10Д БКСРЦ-ккк1000-Д-7к-СЕ ДС120 10 2700-6500 70, 80, 90,97 1459 350 26 160 ⌀30.9 7
БКСРЦ Веро СЕ 13Б БКСРЦ-ккк2000-Б-7к-СЕ ДС121 13.3 2700-6500 70, 80, 90,97 2069 450 35 166 ⌀36.1 7
БКСРЦ Веро СЕ 13Ц БКСРЦ-ккк2000-Ц-7к-СЕ ДС121 13.3 2700-6500 70, 80, 90,97 3653 630 35 166 ⌀36.1 7
БКСРЦ Веро СЕ 13Д БКСРЦ-ккк2000-Д-7к-СЕ ДС121 13.3 2700-6500 70, 80, 90,97 2649 500 32 166 ⌀36.1 7
БКСРЦ Веро СЕ 18Б БКСРЦ-ккк400к-Б-7к-СЕ ДС122 18.5 2700-6500 70, 80, 90,97 5255 900 35 167 ⌀36.1 7
БКСРЦ Веро СЕ 18Ц БКСРЦ-ккк400к-Ц-7к-СЕ ДС122 18.5 2700-6500 70, 80, 90,97 6832 1170 35 167 ⌀36.1 7
БКСРЦ Веро СЕ 18Д БКСРЦ-ккк400к-Д-7к-СЕ ДС122 18.5 2700-6500 70, 80, 90,97 5109 1050 29 167 ⌀36.1 7
БКСРЦ Веро СЕ 29Б БКСРЦ-ккк10К0-Б-7к-СЕ ДС123 29 2700-6500 70, 80, 90,97 15872 1800 52 170 ⌀49.1 7
БКСРЦ Веро СЕ 29Ц БКСРЦ-ккк400к-Ц-7к-СЕ ДС123 29 2700-6500 70, 80, 90,97 20124 1710 69 170 ⌀49.1 7
БКСРЦ Веро СЕ 29Д БКСРЦ-ккк400к-Д-7к-СЕ ДС123 29 2700-6500 70, 80, 90,97 13390 2100 39 170 ⌀49.1 7

Popularne oznake: веро® се серија, Кина веро® се серија произвођачи, добављачи, фабрика

Можда ти се такође свиђа

Кесе за куповину