
Opis
Лукеон ЦОБ ЦОРЕ ЛАНГЕ ПВ је изграђен за малопродају и сличне апликације којима је потребно високо - лампица квалитета која је спектрално подешена да оптимизирају осветљене дисплеје и производе. Лумиледс наставља да напредује перформансе, усклађеност у боји и поузданост са ФОСФХОРС КСФ - за изузетно 90+ ЦРИ наступ. Лумиледс Лукеон Цоб Цоре Ранге ПВ нуди водећу и ефикасност светлосног и ефикасности, а његова прелепа боја претвара подручја у живописно размаке.
ЛУКСЕОН ЦОБ ЦОРЕ РАНГЕ ПВ и ЕУ Ецодесигн: Молимо вас да се посавјетујте листу података о производу за детаље, укључујући класу енергетске ефикасности како је наведено у провиктурираној регулативи (ЕУ) 2019/2015. Лукеон Цоб Цоре Ранге ПВ бројеви на распону су у часовима енергетске ефикасности Д и Е.
Карактеристике и предности
- Висока ефикасност и врхунска квалитета боје на нижој потрошњи енергије
- Различите лес величине и излази флукса који одговарају различитим апликацијама и захтевима
- Најбоље - у - термичко отпорности на класу омогућавајући употребу мањих топлотних и продужених животних века производа
- Подржан свеобухватним оптичким, механичким и електричним екосистемом
- ЦОБ ЛЕД пакет
Апликације
- Слабавице
- Лов улаз
- Рефлекторе
- Песничка светла
Перформансе производа Лукеон ЦОБ Цоре Ранге ПВ на наведеном тренутку теста, Тj=85 Дипломирао.
| Лес (мм) |
Номиналан Ццт |
Минимум Цри |
Лумински флукс (лм) |
Типичан Блистав Ефикасност (ЛМ / В) |
Тест Струја (МА) |
Број дела | Генерација | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минимум | Типичан | |||||||
| 6 | 3000K | 80 | 952 | 1058 | 156 | 200 | Л2Ц5-30801202Х06ПКС | ГЕН 5 |
| 6 | 3000K | 90 | 961 | 1068 | 158 | 200 | Л2Ц5-30901202И06ПКС | ГЕН 6 |
| 6 | 3000K | 90 | 929 | 1032 | 152 | 200 | Л2Ц5-30901202Х06ПКС | ГЕН 5 |
| 6 | 3500K | 90 | 971 | 1078 | 159 | 200 | Л2Ц5-35901202И06ПКС | ГЕН 6 |
| 6 | 3500K | 90 | 953 | 1058 | 156 | 200 | Л2Ц5-35901202Х06ПКС | ГЕН 5 |
| 6 | 4000K | 90 | 978 | 1086 | 160 | 200 | Л2Ц5-40901202И06ПКС | ГЕН 6 |
| 6 | 4000K | 90 | 974 | 1082 | 160 | 200 | Л2Ц5-40901202Х06ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 3000K | 80 | 977 | 1086 | 160 | 200 | Л2Ц5-30801202Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 3000K | 80 | 1438 | 1598 | 157 | 300 | Л2Ц5-30801203Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 3000K | 80 | 1351 | 1501 | 145 | 300 | L2C5-30801203F09P0 | ГЕН 4 |
| 9 | 3000K | 80 | 1924 | 2138 | 158 | 400 | Л2Ц5-30801204Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 3000K | 90 | 985 | 1095 | 161 | 200 | Л2Ц5-30901202И09ПКС | ГЕН 6 |
| 9 | 3000K | 90 | 957 | 1063 | 157 | 200 | Л2Ц5-30901202Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 3000K | 90 | 1453 | 1614 | 159 | 300 | Л2Ц5-30901203И09ПКС | ГЕН 6 |
| 9 | 3000K | 90 | 1384 | 1537 | 151 | 300 | Л2Ц5-30901203Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 3000K | 90 | 1191 | 1324 | 128 | 300 | L2C5-30901203F09P0 | ГЕН 4 |
| 9 | 3000K | 90 | 1894 | 2104 | 155 | 400 | Л2Ц5-30901204И09ПКС | ГЕН 6 |
| 9 | 3000K | 90 | 1839 | 2043 | 151 | 400 | Л2Ц5-30901204Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 3500K | 90 | 997 | 1108 | 163 | 200 | Л2Ц5-35901202И09ПКС | ГЕН 6 |
| 9 | 3500K | 90 | 981 | 1090 | 161 | 200 | Л2Ц5-35901202Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 3500K | 90 | 1458 | 1620 | 159 | 300 | Л2Ц5-35901203И09ПКС | ГЕН 6 |
| 9 | 3500K | 90 | 1419 | 1577 | 155 | 300 | Л2Ц5-35901203Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 3500K | 90 | 1246 | 1384 | 134 | 300 | L2C5-35901203F09P0 | ГЕН 4 |
| 9 | 3500K | 90 | 1917 | 2130 | 157 | 400 | Л2Ц5-35901204И09ПКС | ГЕН 6 |
| 9 | 3500K | 90 | 1886 | 2096 | 155 | 400 | Л2Ц5-35901204Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 4000K | 90 | 1007 | 1118 | 165 | 200 | Л2Ц5-40901202И09ПКС | ГЕН 6 |
| 9 | 4000K | 90 | 1003 | 1114 | 164 | 200 | Л2Ц5-40901202Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 4000K | 90 | 1459 | 1622 | 159 | 300 | Л2Ц5-40901203И09ПКС | ГЕН 6 |
| 9 | 4000K | 90 | 1451 | 1612 | 159 | 300 | Л2Ц5-40901203Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 9 | 4000K | 90 | 1250 | 1389 | 134 | 300 | L2C5-40901203F09P0 | ГЕН 4 |
| 9 | 4000K | 90 | 1935 | 2150 | 159 | 400 | Л2Ц5-40901204И09ПКС | ГЕН 6 |
| 9 | 4000K | 90 | 1928 | 2142 | 158 | 400 | Л2Ц5-40901204Х09ПКС | ГЕН 5 |
| 13 | 3000K | 80 | 2821 | 3134 | 151 | 600 | Л2Ц5-30801205Х13ПКС | ГЕН 5 |
| 13 | 3000K | 80 | 2739 | 3043 | 145 | 600 | L2C5-30801205F13P0 | ГЕН 4 |
| 13 | 3000K | 90 | 2863 | 3182 | 154 | 600 | Л2Ц5-30901205И13ПКС | ГЕН 6 |
| 13 | 3000K | 90 | 2835 | 3150 | 152 | 600 | Л2Ц5-30901205Х13ПКС | ГЕН 5 |
| 13 | 3000K | 90 | 2413 | 2681 | 128 | 600 | L2C5-30901205F13P0 | ГЕН 4 |
| 13 | 3500K | 90 | 2916 | 3240 | 157 | 600 | Л2Ц5-35901205И13ПКС | ГЕН 6 |
| 13 | 3500K | 90 | 2901 | 3223 | 156 | 600 | Л2Ц5-35901205Х13ПКС | ГЕН 5 |
| 13 | 3500K | 90 | 2509 | 2788 | 133 | 600 | L2C5-35901205F13P0 | ГЕН 4 |
| 13 | 4000K | 90 | 2967 | 3296 | 159 | 600 | Л2Ц5-40901205И13ПКС | ГЕН 6 |
| 13 | 4000K | 90 | 2963 | 3292 | 159 | 600 | Л2Ц5-40901205Х13ПКС | ГЕН 5 |
| 13 | 4000K | 90 | 2595 | 2884 | 137 | 600 | L2C5-40901205F13P0 | ГЕН 4 |
| 15 | 3000K | 80 | 4357 | 4841 | 160 | 900 | Л2Ц5-30801210Х15ПКС | ГЕН 5 |
| 15 | 3000K | 80 | 4320 | 4800 | 156 | 900 | Л2Ц5-30801208Х15ПКС | ГЕН 5 |
| 15 | 3000K | 80 | 4230 | 4700 | 154 | 900 | L2C5-30801210F15P0 | ГЕН 4 |
| 15 | 3000K | 80 | 4159 | 4621 | 148 | 900 | L2C5-30801208F15P0 | ГЕН 4 |
| 15 | 3000K | 90 | 4369 | 4854 | 161 | 900 | Л2Ц5-30901210И15ПКС | ГЕН 6 |
| 15 | 3000K | 90 | 4325 | 4805 | 156 | 900 | Л2Ц5-30901208И15ПКС | ГЕН 6 |
| 15 | 3000K | 90 | 4253 | 4725 | 154 | 900 | Л2Ц5-30901208Х15ПКС | ГЕН 5 |
| 15 | 3000K | 90 | 4221 | 4690 | 155 | 900 | Л2Ц5-30901210Х15ПКС | ГЕН 5 |
| 15 | 3000K | 90 | 3601 | 4002 | 131 | 900 | L2C5-30901210F15P0 | ГЕН 4 |
| 15 | 3000K | 90 | 3566 | 3962 | 127 | 900 | L2C5-30901208F15P0 | ГЕН 4 |
| 15 | 3500K | 90 | 4460 | 4955 | 164 | 900 | Л2Ц5-35901210И15ПКС | ГЕН 6 |
| 15 | 3500K | 90 | 4377 | 4863 | 161 | 900 | Л2Ц5-35901210Х15ПКС | ГЕН 5 |
| 15 | 3500K | 90 | 4344 | 4826 | 157 | 900 | Л2Ц5-35901208И15ПКС | ГЕН 6 |
| 15 | 3500K | 90 | 4285 | 4762 | 155 | 900 | Л2Ц5-35901208Х15ПКС | ГЕН 5 |
| 15 | 3500K | 90 | 3784 | 4205 | 137 | 900 | L2C5-35901210F15P0 | ГЕН 4 |
| 15 | 3500K | 90 | 3747 | 4163 | 133 | 900 | L2C5-35901208F15P0 | ГЕН 4 |
| 15 | 4000K | 90 | 4508 | 5009 | 163 | 900 | Л2Ц5-40901208И15ПКС | ГЕН 6 |
| 15 | 4000K | 90 | 4500 | 5000 | 165 | 900 | Л2Ц5-40901210И15ПКС | ГЕН 6 |
| 15 | 4000K | 90 | 4495 | 4994 | 162 | 900 | Л2Ц5-40901208Х15ПКС | ГЕН 5 |
| 15 | 4000K | 90 | 4482 | 4980 | 165 | 900 | Л2Ц5-40901210Х15ПКС | ГЕН 5 |
| 15 | 4000K | 90 | 3915 | 4350 | 142 | 900 | L2C5-40901210F15P0 | ГЕН 4 |
| 15 | 4000K | 90 | 3854 | 4283 | 137 | 900 | L2C5-40901208F15P0 | ГЕН 4 |
| 19 | 3000K | 80 | 5778 | 6420 | 156 | 1200 | Л2Ц5-30801211Х19ПКС | ГЕН 5 |
| 19 | 3000K | 80 | 5559 | 6177 | 148 | 1200 | L2C5-30801211F19P0 | ГЕН 4 |
| 19 | 3000K | 90 | 5688 | 6320 | 154 | 1200 | Л2Ц5-30901211Х19ПКС | ГЕН 5 |
| 19 | 3000K | 90 | 4836 | 5373 | 129 | 1200 | L2C5-30901211F19P0 | ГЕН 4 |
| 19 | 3500K | 90 | 5766 | 6407 | 156 | 1200 | Л2Ц5-35901211Х19ПКС | ГЕН 5 |
| 19 | 3500K | 90 | 5068 | 5631 | 135 | 1200 | L2C5-35901211F19P0 | ГЕН 4 |
| 19 | 4000K | 90 | 5905 | 6562 | 160 | 1200 | Л2Ц5-40901211Х19ПКС | ГЕН 5 |
| 19 | 4000K | 90 | 5203 | 5782 | 138 | 1200 | L2C5-40901211F19P0 | ГЕН 4 |





Popularne oznake: Лукеон Цоб Цоре Ранге ПВ, Кина Лукеон ЦОБ Цоре Ранге ПВ Произвођачи, Добављачи, фабрика
Pošalji upit
Можда ти се такође свиђа







